| 4月 | ![]() |
本日以降は昨年の作業 各品目については肥料や農薬のページを参照願います。
| 4/5 | 古城梅の摘果 | たまに成りすぎの樹もあるので。キズ果や変形果、極小果を中心に |
| 4/8 | 化成肥料 | 1回目の実肥 平年作の樹に |
| 4/12 | ペンコゼブ,マイコシールド | 黒星病やカイヨウ病の防除 |
| 4/15 | スカシバコン(フェロモン剤) | 10a当たり50本程度を枝に吊して交信攪乱させ、発生密度を減らす。 |
| 4/23 | イオウ,マイコシールド | 黒星病やカイヨウ病の防除。 |
| 4/29 | 化成肥料 | 2回目の実肥 |
| 4/7 | 道普請 | 集落内の道路の段差や割れ目を補修,沿道の草刈り |
| 枝吊り | 実がなり、葉が茂ると枝が垂れ下がる。日当たりをよくするため。南高紅も多くなる。 |
![]() |
![]() |
![]() |